Diese Vergünstigungen können Sie Ihrem Kunden in der Lebens- und Krankenversicherung bieten
Beispiel klassische Leibrentenversicherung*:
(Mann, 30 Jahre, 35 Jahre Laufzeit, 300 € monatlicher Beitrag)
Einzeltarif | VFHI-Kollektivtarif | |
Garantierte Ablaufleistung | 161.768 € | 168.770 € |
Ablaufleistung incl. Überschuss | 273.173 € | 285.498 € |
Garantierte Rentenleistung | 613 € | 639 € |
Rentenleistung incl. Überschuss | 1.119 € | 1.168 € |
*) Durchschnitt der tariflichen Leistungen unserer fünf größten Vertragspartner in der Lebens- und aller Partner in der Krankenversicherung
Beispiel Krankenversicherung*:
(Mann, 30 Jahre, KV-Vollversicherung einschl. Tagegeld ab dem 15. Tag für einen Selbstständigen)
| Einzeltarif | VFHI-Kollektivtarif |
Monatsbeitrag | 413 € | 382 € |
Jährliche Ersparnis | - € | 367 € |
Ersparnis bei 10 Jahren Mitgliedschaft von rund ** | - € | 4.200 € |
Ersparnis bei 20 Jahren Mitgliedschaft von rund ** | - € | 9.900 € |
Ersparnis bei 30 Jahren Mitgliedschaft von rund ** | - € | 17.500 € |
*) Durchschnitt der tariflichen Leistungen unserer fünf größten Vertragspartner in der Lebens- und aller Partner in der Krankenversicherung
**) Kumulation der Ersparnis mit einer jährlichen Verzinsung von 3 %.
